Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 11.5 | 5.7 | 4.9 | -0.4 | -3.0 |
| 2025 | -4.4 | -6.0 | -2.7 | -0.3 | 4.8 | 8.2 | 14.1 | 8.5 | 10.2 | 3.9 | -7.2 | -6.9 |
| 2026 | -10.7 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 22.9 | 22.9 | 17.1 | 12.7 | 6.8 | 4.1 |
| 2025 | 2.2 | 1.1 | 5.9 | 10.6 | 13.9 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 15.2 | 10.2 | 4.8 | 2.8 |
| 2026 | -0.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 34.3 | 31.5 | 20.0 | 15.2 | 12.5 |
| 2025 | 10.8 | 10.4 | 15.4 | 20.8 | 25.4 | 29.7 | 32.4 | 30.2 | 24.5 | 16.3 | 12.6 | 11.9 |
| 2026 | 7.3 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 53.0 | 30.8 | 31.8 |
| 2025 | 49.6 | 31.8 | 12.8 | 23.6 | 37.4 | 16.4 | 65.0 | 42.2 | 78.0 | 41.4 | 31.0 | 14.8 |
| 2026 | 54.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | 18 |
| 2025 | 19 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 15 | 9 | 16 | 16 | 19 | 9 |
| 2026 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 14 | 109 | 27 | 34 | 34 | 29 |
| 2025 | 32 | 23 | 26 | 31 | 24 | 24 | 26 | 19 | 23 | 32 | 29 | 145 |
| 2026 | 29 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2026 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blitzanzahl
| Strikes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 7,3°C | 15.01.2026 15:45:00 |
| Tiefstwert | -10,7°C | 06.01.2026 02:15:00 |
| Temperatur Gefühlt | ||
| Höchstwert | 6,6°C | 15.01.2026 15:30:00 |
| Tiefstwert | -19,2°C | 16.01.2026 11:45:00 |
| Außenfeuchtigkeit | ||
| Höchstwert | 99% | 13.01.2026 05:15:00 |
| Tiefstwert | 61% | 19.01.2026 15:45:00 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1029,2 mbar | 11.01.2026 11:45:00 |
| Tiefstwert | 992,5 mbar | 28.01.2026 14:45:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 02.01.2026 03:30:00 |
| Höchstwert Boeengeschwindigkeit | 29 km/h | 01.01.2026 10:00:00 |
| Längste Distanz Windwegstrecke | 27,2 km | 16.01.2026 11:45:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 19,8 mm | 27.01.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 8,8 mm/h | 27.01.2026 12:30:00 |
| Blitzanzahl | ||
| Höchstmenge | 0 | 01.01.2026 00:00:00 |
Allzeit-Rekorde
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 34,3°C | 12.08.2024 16:00:00 |
| Tiefstwert | -10,7°C | 06.01.2026 02:15:00 |
| Temperatur Gefühlt | ||
| Höchstwert | 36,9°C | 12.08.2024 16:00:00 |
| Tiefstwert | -32,9°C | 06.12.2025 12:45:00 |
| Außenfeuchtigkeit | ||
| Höchstwert | 99% | 08.12.2025 04:30:00 |
| Tiefstwert | 23% | 02.07.2025 20:30:00 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1045,4 mbar | 13.01.2025 11:15:00 |
| Tiefstwert | 987,5 mbar | 10.10.2024 05:00:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 145 km/h | 09.12.2025 09:30:00 |
| Höchstwert Boeengeschwindigkeit | 145 km/h | 15.12.2025 20:30:00 |
| Längste Distanz Windwegstrecke | 45,3 km | 06.12.2025 12:45:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 21,2 mm | 01.08.2025 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 355,6 mm/h | 13.10.2025 11:15:00 |
| Blitzanzahl | ||
| Höchstmenge | 0 | 21.07.2024 00:00:00 |